Convertir Newtons a | Kilogramos | Libras |
Multiplicar por | 0.102 | 0.22487 |
Convertir kilogramos a | Newtons | Libras |
Multiplicar por | 9.807 | 2.2046 |
Convertir libras a | Newtons | Kilogramos |
Multiplicar por | 4.448 | 0.4536 |
Convertir kg/mm a | lb/in | N/mm |
Multiplicar por | 55.998 | 9.807 |
Convertir lb/in a | kg/mm | N/mm |
Multiplicar por | 0.017858 | 0.175133 |
Convertir N/mm a | kg/mm | lb/in |
Multiplicar por | 0.101968 | 5.7099 |
Convertir pulgadas a | metros | pies | milímetros |
Multiplicar por | 0.0254 | 0.08333 | 25.4 |
Convertir milímetros a | metros | pies | pulgadas |
Multiplicar por | 0.001 | 0.003281 | 0.0393701 |
Izquierda o derecha a discreción de Lee Spring
.025" | a | .039” | ± | .002” |
.040” | a | .118” | ± | .003” |
.120" | a | .250” | +.003” / –.005” | |
.251” | a | .299” | ± | .005” |
.300” | a | .500” | ± | .008” |
.501” | a | .850” | ± | .015” |
.851” | a | 1.125” | ± | .020” |
1.126” | a | 1.218” | ± | .025” |
1.250” | a | 1.460” | ± | .030” |
1.480” | a | 1.687” | ± | .040” |
1.937" | a | 2.000" | ± | .055" |
0.64mm | a | 0.99mm | ± | .05mm |
1.02mm | a | 3.00mm | ± | .08mm |
3.05mm | a | 6.10mm | +.08mm / –.13mm | |
6.38mm | a | 7.59mm | ± | .13mm |
7.62mm | a | 12.70mm | ± | .20mm |
12.73mm | a | 21.59mm | ± | .38mm |
21.62mm | a | 28.58mm | ± | .51mm |
28.60mm | a | 30.94mm | ± | .64mm |
31.75mm | a | 37.08mm | ± | .76mm |
37.59mm | a | 42.85mm | ± | 1.02mm |
49.20mm | a | 50.80mm | ± | 1.40mm |
Tasa de resorte: ± 10 %; Tolerancia de altura sólida: +5 %, sin límite inferior
*Excepto cuando se indique que cumple la norma DIN 2098
Este cuadro de O.D. no se aplica a las series Lite Pressure, HEFTY Die, REDUX o MIL-SPEC
Sistema imperial/pulgada |
||||
---|---|---|---|---|
.201" | a | .300" | ± | .008" |
.301" | a | .500" | ± | .010" |
.501" | a | .850" | ± | .020" |
.851" | a | 1.125" | ± | .025" |
1.126" | a | 1.460" | ± | .030" |
1.461" | a | 1.687" | ± | .040" |
1.688" | a | 1.937" | ± | .055" |
1.938" | a | 2.375" | ± | .070" |
2.376" | a | 2.875" | ± | .090" |
Sistema métrico |
||||
---|---|---|---|---|
5.11mm | a | 7.62mm | ± | .20mm |
7.65mm | a | 12.70mm | ± | .25mm |
12.73mm | a | 21.59mm | ± | .51mm |
21.62mm | a | 28.58mm | ± | .64mm |
28.60mm | a | 37.08mm | ± | .76mm |
37.11mm | a | 42.85mm | ± | 1.02mm |
42.88mm | a | 49.20mm | ± | 1.40mm |
49.23mm | a | 60.33mm | ± | 1.78mm |
60.35mm | a | 73.03mm | ± | 2.29mm |
Tasa de resorte: ± 10 %
Sistema imperial/pulgada |
||||
---|---|---|---|---|
.120" | a | .240" | ± | .005" |
.300" | a | .500" | ± | .008" |
.550" | a | .850" | ± | .015" |
Sistema métrico |
||||
---|---|---|---|---|
3.05mm | a | 6.10mm | ± | .13mm |
7.62mm | a | 12.70mm | ± | .20mm |
13.97mm | a | 21.59mm | ± | .38mm |
Tasa de resorte: ± 10 %
Tolerancia de altura sólida: máx., sin límite inferior
Sistema imperial/pulgada |
||||
---|---|---|---|---|
.063" | a | .098" | ± | .004" |
.109" | a | .299" | ± | .005" |
.300" | a | .500" | ± | .010" |
.501" | a | .850" | ± | .015" |
.851" | a | 1.125" | ± | .020" |
1.126" | a | 1.250" | ± | .030" |
1.251" | a | 1.500" | ± | .040" |
1.501" | a | 1.750" | ± | .050" |
1.751" | a | 2.000" | ± | .055" |
Sistema métrico |
||||
---|---|---|---|---|
1.60mm | a | 2.50mm | ± | .10mm |
2.77mm | a | 7.59mm | ± | .13mm |
7.62mm | a | 12.70mm | ± | .25mm |
12.73mm | a | 21.59mm | ± | .38mm |
21.62mm | a | 28.58mm | ± | .51mm |
28.60mm | a | 31.75mm | ± | .76mm |
31.78mm | a | 38.10mm | ± | 1.02mm |
38.13mm | a | 44.45mm | ± | 1.27mm |
44.48mm | a | 50.80mm | ± | 1.40mm |
Tasa de resorte: ± 10 %
*Excepto cuando se indique que cumple con la norma DIN 2097 o MIL-SPEC
Sistema imperial/pulgada |
||||
---|---|---|---|---|
.120" | a | .240" | ± | .005" |
.300" | a | .500" | ± | .008" |
.650" | a | 1.000" | ± | .015" |
Sistema métrico |
||||
---|---|---|---|---|
3.05mm | a | 6.10mm | ± | .13mm |
7.62mm | a | 12.70mm | ± | .20mm |
16.51mm | a | 25.40mm | ± | .38mm |
Tasa de resorte: ± 10 %
Posición de los ganchos extremos: alineados dentro de los 22°
La posición relativa de las aberturas de los ganchos extremos es opcional de fábrica
Las longitudes de las piernas se muestran como "A" en los esquemas a continuación.
Nota: "R" (radio en pulgadas) donde se aplica la fuerza es siempre 1/2 de "A" (longitud de la pierna). Las líneas punteadas de las piernas muestran la posición de carga donde se alcanzarán los valores de "T" (par) en "R" (radio).
Para traducir los valores de par a carga directa: utilice la fórmula -> P = T/R P = Carga aplicada en el radio (R) T = Par Ejemplo: Parte LTL 012A 01, ¿cuál es la carga donde R= 0,187? Usando P = T/R = 0,050/0,187 = 0,267 libras.
Para calcular valores de par distintos de los indicados (posición de los extremos), podrá utilizarse una proporción directa. Ejemplo: Parte LTL 012 A 01. El par de torsión indicado en el catálogo es de 0,050 in-lb. para la desviación de 90°; por lo tanto, el par de torsión para 45° sería 0,025 in-lb.
Inspección de carga: las cargas deben comprobarse siempre en el radio (valor "R")
Tamaño del mandril: generalmente, los resortes de torsión se utilizan sobre un mandril (eje o árbol). La columna "Tamaño de mandril recomendado en pulgadas", permite aproximadamente un 10 % de holgura para las diversas deflexiones mostradas en los ejemplos a continuación. Si se requieren mayores deflexiones, recomendamos una reducción adecuada del tamaño del mandril.
Dirección del viento: un buen diseño dicta que los resortes de torsión deben usarse en la dirección en que se enrolla la bobina. Al realizar el pedido, asegúrese de elegir entre LTL (roscado a la izquierda) o LTR (roscado a la derecha) para la aplicación requerida.
0.093” | a | .125” | ± | .004” |
.126” | a | .200” | ± | .005” |
.201” | a | .300” | ± | .007” |
.301” | a | .410” | ± | .010” |
.411” | a | .500” | ± | .013” |
.501” | a | .700” | ± | .015” |
.701” | a | .875” | ± | .020” |
.876” | a | 1.125” | ± | .025” |
1.126” | a | 1.218” | ± | .030” |
1.219” | a | 1.250” | ± | .035” |
1.251" | a | 1.360" | ± | .040" |
1.361" | a | 1.520" | ± | .045" |
1.521" | a | 1.750" | ± | .050" |
1.751" | a | 2.000" | ± | .055" |
Más de 2000'' | ± | .060" |
2.36mm | a | 3.17mm | ± | .10mm |
3.18mm | a | 5.08mm | ± | .13mm |
5.09mm | a | 7.62mm | ± | .18mm |
7.63mm | a | 10.41mm | ± | .26mm |
10.42mm | a | 12.70mm | ± | .33mm |
12.71mm | a | 17.78mm | ± | .38mm |
17.79mm | a | 22.23mm | ± | .51mm |
22.24mm | a | 28.58mm | ± | .64mm |
28.59mm | a | 30.94mm | ± | .76mm |
30.95mm | a | 31.75mm | ± | .89mm |
31.76mm | a | 34.54mm | ± | 1.02mm |
34.55mm | a | 38.60mm | ± | 1.14mm |
38.61mm | a | 44.45mm | ± | 1.27mm |
44.46mm | a | 50.80mm | ± | 1.40mm |
Más de 50,80 mm | ± | 1.52mm |
Par: ± 10 %
Tolerancias en posición libre:
De 3 a 10 bobinas totales (incl.) ± 10°
De 11 a 20 bobinas totales (incl.) ± 15°
Tolerancias y notas de ingeniería para resortes REDUX Wave
Notas generales
Los resortes REDUX Wave de catálogo están compuestos de material de acero inoxidable 17-7PH
La temperatura máxima operativa es de 650 grados Fahrenheit.
La carga nominal es la fuerza aproximada a la altura de trabajo. Tenga en cuenta que los resortes pueden adquirir un juego si se comprimen por debajo de la altura de trabajo.
El número de vueltas comprende una bobina continua, sin soldaduras ni adhesivo entre las ondas.
Las vueltas de los extremos son regulares y onduladas. Los extremos planos y de cuña se ofrecen en pedidos especiales.
Tolerancias de resortes ondulados REDUX Wave de catálogo
Tasa: ± 25 %
El diámetro exterior y el diámetro interior se proporcionan solo como referencia. Los resortes ondulados REDUX Wave se fabrican para operar con el diámetro del orificio de acoplamiento y el diámetro de la varilla especificados.